Mit seiner günstigen Lage am Strandufer (wir haben direkten Zugang zum Strand) und zahlreicheBäume, die einen herrlichen natürlichen Schatten bieten, können Sie die Parzellen von Camping Almayate Costa genießen. Das "Mikroklima" in der Gegend unterscheidet diesen Ort. Jede Pazelle verfügt über Stromanschluss sowie TV-Anschluss.
Ausserdem haben wir kostenlos WLAN auf dem Campingplatz.
Wir haben fünf verschiedene Parzellentyps.
- KLEIN42Quadratmeter
- Mittlere Größe55-60Quadratmeter
- Groß60-75Quadratmeter
- Super Groß75-100Quadratmeter
- Am Strand42-75Quadratmeter Meerblick

01/06 - 08/09
Informationen Anmerkung:
· Die Autos müssen auf Ihre Grundstück geparkt werden.
· Hunde sind von Juni bis September verboten. Ein Hund ist kostenlos, der zweite Hund kostet 1,50 €/Tag.
· Wir informieren Sie, dass die Hunde auf dem gesamten Campingplatz stets angeleint sein müssen und dass sie den für Hunde begrenzten bereich nutzen müssen.
. WIR AKZEPTIEREN RABATTEKARTEN WIE ACSI, ADAC, Camping Key etc.
HOCHSAISON ZWISCHENSAISON NEBENSAISON
Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Preise 2020 | NEBENSAISON 01/01 - 31/03 04/04 - 31/05 01/09 - 31/12 |
ZWISCHENSAISON 01/04 - 03/04 01/06 - 30/06 |
HOCHSAISON 01/07 - 31/08 |
![]() i2 Erwachsene, auto, Wohnwagen (es beinhaltet nicht Strom) |
22,00€ | 23,00€ | 31,00€ |
![]() 2 Erwachsene, auto, Wohnwagen und Strom bis 6kwh/Tag |
27,00€ | 30,00€ | 39,00€ |
![]() 2 Erwachsene, auto, Wohnwagen und Strom bis 6kwh/Tag (HOCHSAISON 4 Erwachsene) |
27,0€ | 43,50€ | 57,40€ |
![]() Grosse Fläche EXTRA 4 Erwachsene, auto, Wohnwagen und Strom bis 6kwh/Tag |
39,00€ | 47,00€ | 60,70€ |
![]() EXTRA FRONT OF THE SEA |
+2,00€ | +3,00€ | +5,00€ |
EXTRAS | NEBENSAISON 01/01 - 31/03 04/04 - 31/05 01/09 - 31/12 |
ZWISCHENSAISON 01/04 - 03/04 01/06 - 30/06 |
HOCHSAISON 01/07 - 31/08 |
![]() |
5,80€ | 6,35€ | 7,95€ |
![]() |
4,95€ | 5,50€ | 7,00€ |
![]() |
4,00€ | 4,50€ | 7,20€ |
![]() |
3,00€ | 3,50€ | 5,50€ |
![]() |
6,70€ | 7,80€ | 10,50€ |
![]() |
9,80€ | 10,00€ | 15,00€ |
![]() |
6,70€ | 7,80€ | 10,50€ |
![]() |
5,80€ | 6,00€ | 7,50€ |
![]() |
3,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
![]() |
5,00€ | 6,00€ | 7,50€ |
![]() |
4,50€ | 5,00€ | 6,00€ |
![]() |
2,00€ | 2,00€ | 3,00€ |
SONDERANGEBOT EXCLUSIV FÜR RENTNER WINTER 2020/2021
Von 1. Oktober 2020 bis 31. May 2021
Preise für mindestens 30 Tage Aufenthalt auf dem Campingplatz.
Enthält 2 Personen, 1 Auto + Wohnwagen oder Wohnmobil
ERSTER MONAT | 375 € |
ZWEITER MONAT | 335€ |
DRITTER MONAT | 300€ |
VIERTER MONAT | 300€ |
FÜNFTER MONAT | 300€ |
SECHSTER MONAT | 300€ |
Strom ist nicht im Preis des Monats enthalten
Die Plätze der erste Meereslinie haben einen Zuschlag von + 2 € / Tag.
Die extragrosse Plätze haben einen Zuschlag von + 2 € / Tag.
Preise in Euros pro Nacht, MWSt eingeschlossen